CIG: | Z2B1B1F3D6 |
Struttura proponente: | I.I.S.S. Alfano da Termoli 91049580706 |
Oggetto del bando: | Trasporto alunni Stadio Cannarsa |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 454.55 |
Data di effettivo inizio: | 09/09/2016 |
Data di ultimazione: | 10/02/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 454.55 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
BASILE RENZO | BSLRNZ63T08F495P - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BASILE RENZO | BSLRNZ63T08F495P - IT |