CIG: | Z831B747DB |
Struttura proponente: | I.I.S.S. Alfano da Termoli 91049580706 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 518.32 |
Data di effettivo inizio: | 05/10/2016 |
Data di ultimazione: | 13/10/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 518.32 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
TOP 20 ACQUA E SAPONE | 01328610686 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TOP 20 ACQUA E SAPONE | 01328610686 - IT |