CIG: | Z4922B2AEF |
Struttura proponente: | I.I.S.S. Alfano da Termoli 91049580706 |
Oggetto del bando: | VIAGGIO A CASERTA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1070.70 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2018 |
Data di ultimazione: | 20/03/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1070.70 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
ACAPULCO VIAGGI DI STEFANIA RUCCI | RCCSFN77H67L113M - IT |
BASILE RENZO | BSLRNZ63T08F495P - IT |
MIRAMED TRAVEL di INTOUR S.n.c. | 01527740706 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MIRAMED TRAVEL di INTOUR S.n.c. | 01527740706 - IT |